過去5年間の業績推移

受注棟数と売上(完工)棟数、受注金額と売上金額の対比

社員数と生産売上高の推移
平成23年4月現在
| 年 度 | 売上金額(単位:百万円) | 社員数 | 一人当たりの売上高(単位:百万円) |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 12,120 | 120名 | 101.0 |
| 2006年 | 12.895 | 136名 | 94.8 |
| 2007年 | 14,342 | 160名 | 89.6 |
| 2008年 | 15,438 | 180名 | 85.8 |
| 2009年 | 20,198 | 213名 | 94.8 |
| 2010年 | 22,670 | 303名 | 74.8 |
健康や地球環境に優しい、ローコスト・ハイグレード住宅の提供を通じて社会に貢献するというのが「アサカワホーム」のポリシーです。



平成23年4月現在
| 年 度 | 売上金額(単位:百万円) | 社員数 | 一人当たりの売上高(単位:百万円) |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 12,120 | 120名 | 101.0 |
| 2006年 | 12.895 | 136名 | 94.8 |
| 2007年 | 14,342 | 160名 | 89.6 |
| 2008年 | 15,438 | 180名 | 85.8 |
| 2009年 | 20,198 | 213名 | 94.8 |
| 2010年 | 22,670 | 303名 | 74.8 |
アサカワホーム TOP > 企業情報 > 営業実績「過去5年間の業績推移」