| 商号 | 株式会社アサカワホーム |
|---|---|
| 代表取締役 | 細渕 弘之 |
| 本社所在地 | 〒190-0012 東京都立川市曙町1-22-17 |
| TEL | 0120-508-565(フリーダイヤル) / 042-548-9009(代表電話) |
| FAX | 042-548-9010 |
| ホームページ | http://www.asakawahome.com |
| 設立 | 1991年3月設立 |
| 資本金 | 9,900万円 |
| 決算期 | 12月31日 |
| 従業員数 | 311名(2011年7月現在) |
| 業務内容 | 建設請負並びに設計 施工 建物の内外装工事の設計・企画施工 |
| 展示場、支店、工事センター | 【本社】 【支店】 東大和支店/ 厚木支店/ 横須賀営業所/ さいたま支店/ 春日部支店 【展示場】 東京都 オークラランド展示場/三鷹展示場/西東京・小平展示場/立川展示場 神奈川県 プラザ横浜展示場/ ハウスクエア横浜展示場/ 東名横浜展示場 埼玉県 新座・朝霞展示場/ さいたまハウジングパーク展示場/ 川口・鳩ヶ谷展示場 千葉県 【近日開設予定展示場】 【工事センター】 本社工事センター/ 東大和工事センター/ 東京東杉並工事センター |
| 建設業大臣許可番号 | 国土交通大臣(特-22)第21505号 |
| 宅地建物取引業番号 | 国土交通大臣(1)第7376号 |
| 一級建築士事務所 | 東京都知事登録 第49957号 |
| 取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行/三井住友銀行/りそな銀行/みずほ銀行/多摩信用金庫 青梅信用金庫/山梨中央銀行/群馬銀行 |
| 売上高 | 60億円(平成14年度実績) 91億円(平成15年度実績) 105億円(平成16年度実績) 114億円(平成17年度実績) 128億円(平成18年度実績) 143億円(平成19年度実績) 154億円(平成20年度実績) 201億円(平成21年度実績) 226億円(平成22年度実績) |
| グループ会社 | 〒190-0004 東京都立川市柏町3丁目3-1 宅地建物取引業者 東京都知事(3)第75451号 ローランインポート(株) 平成22年11月1日に株式会社アサカワホームと合併いたしました 提携会社 兼希工業(株) 〒379-2236 群馬県伊勢崎市八寸町5069-1 |
| 認証登録 |
|
