2009年7月28日
国による太陽光機器の導入への補助金制度のほか、各都道府県、市町村別に導入支援を行っています。
補助金の併用の可否や申請方法などは各団体の規定によりますので、利用をお考えの方は各団体にて詳細をご確認ください。
| 自治体 | 補助金額 | 上限 | 担当部署 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 10万円 (15万円/1kw※1) |
100万円 (120万円※1) |
環境保全課 | 03-3546-5406 |
| 港区 | 設置に要する経費の1/4 | 30万円 | 環境課 | 03-3578-2111 |
| 新宿区 | 18万円/1kw | 80万円 | 環境対策課 | 03-5273-4267 |
| 台東区 | 5万円/1kw | 30万円 | 環境課 | 03-5246-1281 |
| 江東区 | 5万円/1kw | 20万円 | 環境対策課 | 03-3647-6124 |
| 品川区 | 受付終了 | 環境対策課 | 03-3647-6124 | |
| 大田区 | 10万円/1kw | 100万円 | 環境保全課 | 03-5744-1362 |
| 渋谷区 | 売電補助 1kw時あたり30円 |
30万円 | 環境保全課 | 03-3463-2749 |
| 豊島区 | 2.5万円/1kw | 10万円 | 環境政策課 | 03-3981-2771 |
| 北区 | 8万円 (4万円/1kw※2) |
15万円 (8万円※2) |
環境課 | 03-3908-8603 |
| 荒川区 | 2万円/1kw | 20万円 | 環境課 | 03-3802-3111 |
| 板橋区 | 2.5万円/1kw | 10万円 | 環境保全課 | 03-3579-2596 |
| 足立区 | 10万円/1kw | 40万円 | 温暖化対策課 | 03-3880-5935 |
| 葛飾区 | 3万円/1kw | 12万円 | 環境課※3 | 03-5654-8227 |
| 墨田区 | 10万円/1kwか工事費用の いずれか少ない額 (上限50万円) |
環境保全課 | 03-3579-2596 | |
| 目黒区 | 受付終了 | 環境保全課 | 03-5608-6207 | |
| 杉並区 | 受付終了 | 環境都市推進課 | 03-3312-2111 | |
| 文京区 | 融資斡旋 500万円(年利1.9%) |
住宅課 | 03-5803-1238 | |
| 千代田区 | 10万円/1kw | 40万円 | 環境・温暖化対策課 | 03-5211-4256 |
| 世田谷区 | 受付終了 今年度中に2回目の募集予定 |
環境計画課 | 03-5432-3333 | |
| 練馬区 | 上限8万円※4 | 環境政策課 | 03-5984-1053 | |
| 江戸川区 | 融資斡旋 10万円~500万円※5 (年利1.5%) |
都市開発部住宅課 | 03-5662-0517 | |
| 調布市 | 補助対象工事経費の10% | 20万円 | 都市整備部住宅課 | 03-5662-0517 |
| 小平市 | 5万円※6 | 10万円※6 | 環境保全課 | 042-346-9536 |
| 福生市 | 受付終了 | 環境課 | 042-551-1718 | |
| 清瀬市 | 設置費の10% | 20万円 | 環境課 | 042-493-3750 |
| 西東京市 | 4万円 | 12万円 | 環境保全課 | 042-438-4042 |
| 武蔵野市 | 3万円 | 30万円 | 環境政策課 | 0422-60-1841 |
| 三鷹市 | 5万円 | 20万円 | 環境対策課 | 0422-45-1151 |
| 青梅市 | 受付終了 | 環境政策課 | 0428-22-1111 | |
| 府中市 | 受付終了 | 環境政策課 | 042-335-4195 | |
| 立川市 | 5万円 | 15万円 | 環境対策課 | 043-523-2111 |
| 昭島市 | 3万円 | 10万円 | 環境課 | 042-544-5111 |
| 町田市 | 受付終了 | 環境保全課 | 042-724-2711 | |
| 多摩市 | 受付終了 | みどりと環境課 | 042-338-6831 | |
※1 中央区で制定されている二酸化炭素排出抑制システムの認証を受けている場合
※2 北区からの補助金のほかに国からの太陽光発電システムへの助成を受けている場合
※3 このほかグリーン電力証書化事業を実施(都の補助金との併用不可)
※4 設置費用から国・東京都の補助総額を引いた金額の1/2もしくは上限8万円のいずれか低い方
※5 工事見積額の80%以内の金額
※6 設置モニター助成制度