2010年1月17日
発行ポイント数
一戸あたり 300,000ポイント
発行ポイント数
(1)+(2)+(3) の合計300,000ポイントが一戸あたりの限度
※バリアフリー改修は50,000ポイントが一戸あたりの限度です
※工事請負契約を伴わないリフォーム工事は対象となりません
※一戸当たり300,000ポイントが上限となります。新築時に300,000ポイント発行されている住宅がエコリフォームを行ってもポイントは発行されません
発行ポイント数
窓の大きさの区分および改修方法に応じて定める以下のポイント数に施行箇所数を乗じて算出したポイント数を発行します
| 区分 | 内窓設置/外窓交換 | ガラス交換 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 2.8m2以上 | 18,000ポイント | 1.4m2以上 | 7,000ポイント |
| 中 | 1.6~2.8m2 | 12,000ポイント | 0.8~1.4m2 | 4,000ポイント |
| 小 | 0.2~1.6m2 | 7,000ポイント | 0.1~0.8m2 | 2,000ポイント |
発行ポイント数
<II>にしめす最低使用量以上の断熱材を使用する断熱改修について<I>に示す施行部位ごとにポイント数を発行します
| 外壁 | 屋根・天井 | 床 |
|---|---|---|
| 100,000ポイント | 30,000ポイント | 50,000ポイント |
| 断熱材区分 | 外壁 | 屋根・天井 | 床 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 6.0m3 | 6.0m3 | 3.0m3 |
| A-2 | |||
| B | |||
| C | |||
| D | 4.0m3 | 3.5m3 | 2.0m3 |
| E | |||
| F |
| 断熱材区分 | 外壁 | 屋根・天井 | 床 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 1.7m3 | 4.0m3 | 2.5m3 |
| A-2 | |||
| B | |||
| C | |||
| D | 1.1m3 | 2.5m3 | 1.5m3 |
| E | |||
| F |
発行ポイント数
(1)または(2)の改修工事と一体的に行うバリアフリー改修について施行内容に応じて以下のポイント数を発行します
| 施行内容 | ポイント数 | |
|---|---|---|
| 手すりの設置 | 浴室の手すり設置 | 5,000ポイント |
| 便所の手すり設置 | ||
| 洗面所の手すり設置 | ||
| 浴室・便所・洗面所以外の居室の手すり設置 | ||
| 廊下・階段の手すり設置 | ||
| 段差解消 | 屋外に面する出入口(玄関・勝手口など)の 段差解消工事 |
|
| 浴室の段差解消工事 | ||
| 浴室を除く屋内の段差解消工事 | 廊下幅などの拡張 | 通路の幅を拡張する工事 | 25,000ポイント |
| 出入り口の幅を拡張する工事 | ||
※具体的な施行内容は原則バリアフリー改修促進税制の取り扱いに準じます
※ポイントは箇所数にかかわらず、各施行内容につき一律となります
関連リンク 国交省「住宅エコポイント制度の概要について」